titre : |
Monitoring biologique de l'infection à VIH pour les pays à ressources limitées en 2008 : mesure du taux de lymphocytes T CD4, mesure de la charge virale, diagnostic précoce chez l'enfant de mère infectée |
type de document : |
manuel/guide |
nature du document : | Guide |
auteurs : |
ESTHER (Ensemble pour une Solidarité Thérapeutique Hospitalière En Réseau), France |
année de publication : |
2008 |
importance : |
12 p. |
langues : |
Français (fre) |
thématique : | VIH/sida, IST |
mots-clefs : | Thesaurus Terme EXAMEN SANGUINMicro Thesaurus 2050 PRATIQUE MEDICALE ; LYMPHOCYTE TCD4Micro Thesaurus 4020 MECANISME IMMUNOLOGIQUE ; CHARGE VIRALEMicro Thesaurus 2050 PRATIQUE MEDICALE ; DIAGNOSTIC PRECOCEMicro Thesaurus 2050 PRATIQUE MEDICALE ; ENFANTMicro Thesaurus 1030 DEMOGRAPHIE Thesaurus Geographique PED
|
public cible : | PERSONNEL DE SANTE |
index. décimale : | 1105 SPECIALITE MEDICALE |
résumé : | Ce guidé, destiné tant aux professionnels de santé qu'aux décideurs chargés des achats de matériel, effectue un état des lieux et une analyse critiques des techniques disponibles mises à disposition dans les pays du sud, dans trois domaines de suivi de l'infection à VIH : la mesure du taux de lymphocytes T CD4+ ; la mesure de la charge virale plasmatique et son utilisation en pratique clinique ; le diagnostic précoce chez l'enfant né de mère infectée par le VIH-1. |
permalink : | http://mediatheque.lecrips.net/index.php?lvl=notice_display&id=72879 |
en ligne : |
http://www.esther.fr/articles.php?id=1183 |
Version électronique : | disponible sur demande au centre de documentation |