Tendances / Saint-Denis [France] : OFDT (Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies)
[périodique] voir les bulletins disponibles Rechercher dans ce périodique
|
Contenu
n° 43 - Juin 2005 - Consommations de produits psychoactifs des jeunes Français : une approche régionale, exploitation de l'enquête ESCAPAD 2002/2003 en métropole et outre-mer (bulletin de Tendances) / J-M COSTES
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de 3 réf. langues : Français (fre)
|
exemplaires(2)
code barre | Conditions de prêt | cote | support | localisation | section | disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
IDF_43121 | Tendances, n° 43 | Périodique | Crips Ile-de-France | Salle des outils et revues | exclu du prêt | |
MARS_4310 | Tendances, n°43 | Périodique | Crips PACA - Marseille | centre de documentation | exclu du prêt |
documents numériques
T03452.pdf URL |
n° 45 - Décembre 2005 - Tendances récentes et nouvelles drogues en France (bulletin de Tendances) / M GANDILHON
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de 5 réf. langues : Français (fre)
|
exemplaires(3)
code barre | Conditions de prêt | cote | support | localisation | section | disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
IDF_44662 | Tendances, n° 45 | Périodique | Crips Ile-de-France | Salle des outils et revues | exclu du prêt | |
GEN130600 | Tendances, n° 45 | Périodique | Crips PACA - Marseille | centre de documentation | exclu du prêt | |
NICE_4465 | Tendances, n° 45 | Périodique | Crips PACA - Nice | centre de documentation | exclu du prêt |
documents numériques
T03675.pdf URL |
n° 46 - Janvier 2006 - Les consommations de drogues à la fin de l'adolescence à Paris (bulletin de Tendances) / F BECK
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de 3 réf. langues : Français (fre)
|
exemplaires(3)
code barre | Conditions de prêt | cote | support | localisation | section | disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
IDF_44681 | Tendances, n° 46 | Périodique | Crips Ile-de-France | Salle des outils et revues | exclu du prêt | |
GEN130601 | Tendances, n° 46 | Périodique | Crips PACA - Marseille | centre de documentation | exclu du prêt | |
NICE_4467 | Tendances, n° 46 | Périodique | Crips PACA - Nice | centre de documentation | exclu du prêt |
documents numériques
T03676.pdf URL |
n° 44 - Novembre 2005 - Contrebande et ventes de tabac 1999-2004 (bulletin de Tendances) / BEN LAKHDAR C
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de 8 réf. langues : Français (fre)
|
exemplaires(3)
code barre | Conditions de prêt | cote | support | localisation | section | disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
IDF_44701 | Tendances, n° 44 | Périodique | Crips Ile-de-France | Salle des outils et revues | exclu du prêt | |
GEN130599 | Tendances, n° 44 | Périodique | Crips PACA - Marseille | centre de documentation | exclu du prêt | |
NICE_44691 | Tendances, n° 44 | Périodique | Crips PACA - Nice | centre de documentation | exclu du prêt |
documents numériques
T03677.pdf URL |
Achats transfrontaliers de cigarettes 1999-2005 : actualisation du Tendances n° 44, Contrebande et ventes de tabac 1999-2004 (bulletin de Tendances) / OFDT (Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies) (Saint Denis, France)
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de ISSN : 1295 6910 langues : Français (fre)
|
exemplaires(1)
code barre | Conditions de prêt | cote | support | localisation | section | disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
IDF_46612 | Tendances, Actualisation du n° 44 | Périodique | Crips Ile-de-France | Salle des outils et revues | exclu du prêt |
documents numériques
T03826.pdf URL |
n° 47 - Mars 2006 - Alcoolisations excessives et médecine de ville (bulletin de Tendances) / MILHET M
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de 31 réf. langues : Français (fre)
|
exemplaires(3)
code barre | Conditions de prêt | cote | support | localisation | section | disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
IDF_46641 | Tendances, n° 47 | Périodique | Crips Ile-de-France | Salle des outils et revues | exclu du prêt | |
GEN130602 | Tendances, n° 47 | Périodique | Crips PACA - Marseille | centre de documentation | exclu du prêt | |
NICE_4662 | Tendances, n° 47 | Périodique | Crips PACA - Nice | centre de documentation | exclu du prêt |
documents numériques
T03827.pdf URL |
n° 48 - Mai 2006 - Les niveaux d'usage des drogues en France en 2005 (bulletin de Tendances) / F BECK
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de 10 réf. langues : Français (fre)
|
exemplaires(2)
code barre | Conditions de prêt | cote | support | localisation | section | disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
IDF_47251 | Tendances, n° 48 | Périodique | Crips Ile-de-France | Salle des outils et revues | exclu du prêt | |
GEN130603 | Tendances, n° 48 | Périodique | Crips PACA - Marseille | centre de documentation | exclu du prêt |
documents numériques
T03898.pdf URL |
n° 49 - Septembre 2006 - Les drogues à 17 ans, évolutions, contextes d'usages et prises de risque : résultats de l'enquête nationale ESCAPAD 2005 (bulletin de Tendances) / F BECK
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de 4 réf. langues : Français (fre)
|
exemplaires(3)
code barre | Conditions de prêt | cote | support | localisation | section | disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
IDF_48341 | Tendances, n° 49 | Périodique | Crips Ile-de-France | Salle des outils et revues | exclu du prêt | |
GEN130604 | Tendances, n° 49 | Périodique | Crips PACA - Marseille | centre de documentation | exclu du prêt | |
NICE_4832 | Tendances, n° 49 | Périodique | Crips PACA - Nice | centre de documentation | exclu du prêt |
documents numériques
T04011.pdf URL |
n° 50 - Septembre 2006 - Premier bilan des consultations cannabis (bulletin de Tendances) / I OBRADOVIC
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de 4 réf. langues : Français (fre)
|
exemplaires(3)
code barre | Conditions de prêt | cote | support | localisation | section | disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
IDF_49091 | Tendances, n° 50 | Périodique | Crips Ile-de-France | Salle des outils et revues | exclu du prêt | |
MARS_4906 | Tendances, n°50 | Périodique | Crips PACA - Marseille | centre de documentation | exclu du prêt | |
NICE_4907 | Tendances, n° 50 | Périodique | Crips PACA - Nice | centre de documentation | exclu du prêt |
documents numériques
T04074.pdf URL |
n° 51 - Novembre 2006 - Tabac et lycées : principales évolutions 2002-2006 (bulletin de Tendances) / S KARSENTY
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de 6 réf. langues : Français (fre)
|
exemplaires(3)
code barre | Conditions de prêt | cote | support | localisation | section | disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
IDF_49131 | Tendances, n° 51 | Périodique | Crips Ile-de-France | Salle des outils et revues | exclu du prêt | |
MARS_4910 | Tendances, n°51 | Périodique | Crips PACA - Marseille | centre de documentation | exclu du prêt | |
NICE_4911 | Tendances, n° 51 | Périodique | Crips PACA - Nice | centre de documentation | exclu du prêt |
documents numériques
T04075.pdf URL |
n° 52 - Décembre 2006 - Septième rapport national du dispositif TREND (bulletin de Tendances) / M GANDILHON
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de 7 réf. langues : Français (fre)
|
exemplaires(3)
code barre | Conditions de prêt | cote | support | localisation | section | disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
IDF_50402 | Tendances, n° 52 | Périodique | Crips Ile-de-France | Salle des outils et revues | exclu du prêt | |
MARS_5037 | Tendances, n°52 | Périodique | Crips PACA - Marseille | centre de documentation | exclu du prêt | |
NICE_5038 | Tendances, n° 52 | Périodique | Crips PACA - Nice | centre de documentation | exclu du prêt |
documents numériques
T04227.pdf URL |
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de 3 réf. langues : Français (fre)
|
exemplaires(3)
code barre | Conditions de prêt | cote | support | localisation | section | disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
IDF_54241 | Tendances, n° 53 | Périodique | Crips Ile-de-France | Salle des outils et revues | exclu du prêt | |
MARS_5422 | Tendances, n°53 | Périodique | Crips PACA - Marseille | centre de documentation | exclu du prêt | |
GEN134011 | Tendances, n°53 | Ouvrage | Crips PACA - Nice | centre de documentation | exclu du prêt |
documents numériques
T04517.pdf URL |
n° 54 - Juin 2007 - Premiers résultats nationaux de l'enquête RECAP : les personnes prises en charge dans les CSST et les CCAA en 2005 (bulletin de Tendances) / C PALLE
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de 4 réf. langues : Français (fre)
|
exemplaires(3)
code barre | Conditions de prêt | cote | support | localisation | section | disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
IDF_38062 | Tendances, n° 54 | Périodique | Crips Ile-de-France | Salle des outils et revues | exclu du prêt | |
MARS_38060 | Tendances, n°54 | Périodique | Crips PACA - Marseille | centre de documentation | exclu du prêt | |
GEN134041 | Tendances, n°54 | Ouvrage | Crips PACA - Nice | centre de documentation | exclu du prêt |
documents numériques
S56936.pdf URL |
n° 56 - Octobre 2007 - Substances psychoactives chez les amateurs de l'espace festif Electro (bulletin de Tendances) / C REYNAUD-MAURUPT
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de 7 réf. langues : Français (fre)
|
exemplaires(3)
code barre | Conditions de prêt | cote | support | localisation | section | disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
IDF_55671 | Tendances, n° 56 | Périodique | Crips Ile-de-France | Salle des outils et revues | exclu du prêt | |
MARS_5565 | Tendances, n°56 | Périodique | Crips PACA - Marseille | centre de documentation | exclu du prêt | |
GEN134040 | Tendances, n°56 | Ouvrage | Crips PACA - Nice | centre de documentation | exclu du prêt |
documents numériques
T04824.pdf URL |
n° 57 - Décembre 2007 - Substitution et réincarcération : éléments d'analyse d'une relation complexe (bulletin de Tendances) / I OBRADOVIC
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de 12 réf. langues : Français (fre)
|
exemplaires(3)
code barre | Conditions de prêt | cote | support | localisation | section | disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
IDF_38602 | Tendances, n° 57 | Périodique | Crips Ile-de-France | Salle des outils et revues | exclu du prêt | |
MARS_38600 | Tendances, n°57 | Périodique | Crips PACA - Marseille | centre de documentation | exclu du prêt | |
GEN134039 | Tendances, n°57 | Ouvrage | Crips PACA - Nice | centre de documentation | exclu du prêt |
documents numériques
S58202.pdf URL |
n° 58 - Février 2008 - Huitième rapport national du dispositif TREND (bulletin de Tendances) / A CADET-TAÏROU
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de 7 réf. langues : Français (fre)
|
exemplaires(3)
code barre | Conditions de prêt | cote | support | localisation | section | disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
IDF_56732 | Tendances, n° 58 | Périodique | Crips Ile-de-France | Salle des outils et revues | exclu du prêt | |
GEN126579 | Tendances, n° 58 | Périodique | Crips PACA - Marseille | centre de documentation | exclu du prêt | |
GEN134038 | Tendances, n°58 | Ouvrage | Crips PACA - Nice | centre de documentation | exclu du prêt |
documents numériques
T04981.pdf URL |
n° 59 - Mars 2008 - Tabac, alcool et cannabis durant la primo adolescence (bulletin de Tendances) / S LEGLEYE
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de 8 réf. langues : Français (fre)
|
exemplaires(3)
code barre | Conditions de prêt | cote | support | localisation | section | disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
IDF_57122 | Tendances, n° 59 | Périodique | Crips Ile-de-France | Salle des outils et revues | exclu du prêt | |
MARS_5711 | Tendances, n°59 | Périodique | Crips PACA - Marseille | centre de documentation | exclu du prêt | |
GEN134037 | Tendances, n°59 | Ouvrage | Crips PACA - Nice | centre de documentation | exclu du prêt |
documents numériques
T05029.pdf URL |
n° 60 - Avril 2008 - Primoprescription de méthadone en établissement de santé (bulletin de Tendances) / I OBRADOVIC
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de 11 réf. langues : Français (fre)
|
exemplaires(3)
code barre | Conditions de prêt | cote | support | localisation | section | disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
IDF_38877 | Tendances, n° 60 | Périodique | Crips Ile-de-France | Salle des outils et revues | exclu du prêt | |
MARS_38876 | Tendances, n°60 | Périodique | Crips PACA - Marseille | centre de documentation | exclu du prêt | |
GEN134036 | Tendances, n°60 | Ouvrage | Crips PACA - Nice | centre de documentation | exclu du prêt |
documents numériques
S58941.pdf URL |
n° 61 - Mai 2008 - Première enquête nationale sur les usagers des CAARUD (bulletin de Tendances) / A TOUFIK
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de 3 réf. langues : Français (fre)
|
exemplaires(2)
code barre | Conditions de prêt | cote | support | localisation | section | disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
GEN126580 | Tendances n°61 | Périodique | Crips PACA - Marseille | centre de documentation | exclu du prêt | |
GEN134035 | Tendances, n°61 | Ouvrage | Crips PACA - Nice | centre de documentation | exclu du prêt |
documents numériques
S59789.pdf URL |
n° 62 - Novembre 2008 - Usages de drogues des étudiants, chômeurs et actifs de 18-25 ans (bulletin de Tendances) / S LEGLEYE
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de 19 réf. langues : Français (fre)
|
exemplaires(3)
code barre | Conditions de prêt | cote | support | localisation | section | disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
IDF_57821 | Tendances, n° 62 | Périodique | Crips Ile-de-France | Salle des outils et revues | exclu du prêt | |
GEN126581 | Tendances, n° 62 | Périodique | Crips PACA - Marseille | centre de documentation | exclu du prêt | |
GEN134034 | Tendances, n°62 | Ouvrage | Crips PACA - Nice | centre de documentation | exclu du prêt |
documents numériques
T05191.pdf URL |
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de
[n° ou bulletin]
in est un bulletin de 5 réf. langues : Français (fre)
|
exemplaires(3)
code barre | Conditions de prêt | cote | support | localisation | section | disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
IDF_58335 | Tendances, n° 64 | Périodique | Crips Ile-de-France | Salle des outils et revues | exclu du prêt | |
GEN126583 | Tendances, n° 64 | Périodique | Crips PACA - Marseille | centre de documentation | exclu du prêt | |
GEN134032 | Tendances, n°64 | Ouvrage | Crips PACA - Nice | centre de documentation | exclu du prêt |
documents numériques
Tendances_64 URL |
liste des numéros ou bulletins :
médiathèque des Crips
se connecter
adresse
médiathèque des CripsFrance
contact