titre : |
Validity of measures of pain and symptoms in HIV/aids infected households in resources poor settings : results from the Dominican Republic and Cambodia |
titre original : |
Validité de la mesure de la douleur et des symptômes chez des personnes infectées par le VIH/sida dans les pays à ressources limitées : résultats en République dominicaine et au Cambodge |
type de document : |
article/revue |
nature du document : | Article |
auteurs : |
PAPPAS G ; R C WOLF ; MORINEAU G ; R HARDING |
année de publication : |
2008 |
article en page(s) : |
pagin. 6 |
note générale : |
23 réf. |
langues : |
Anglais (eng) |
in BMC Palliative Care > 3 (2006/03/20) . - pagin. 6thématique : | VIH/sida, IST |
mots-clefs : | Thesaurus Terme ECHELLE DE QUALITE DE VIEMicro Thesaurus 2020 EPIDEMIOLOGIE ; DOULEURMicro Thesaurus 3040 PATHOLOGIE ; ANALYSE DE BESOINMicro Thesaurus 6000 METHODOLOGIE ; SOINS PALLIATIFSMicro Thesaurus 2060 PRISE EN CHARGE ; ETUDEMicro Thesaurus 6000 METHODOLOGIE Thesaurus Geographique SAINT-DOMINGUE ; CAMBODGE
|
index. décimale : | ECHELLE DE QUALITE DE LA VIE |
résumé : | Les auteurs présentent et analysent une étude réalisée au Cambodge et à Saint-Domingue afin de déterminer si les échelles de qualité de vie développées dans le cadre des soins palliatifs dans les pays industrialisés pouvaient être utilisées dans les pays à ressources limitées, en particulier pour déterminer les besoins en soins palliatifs des personnes atteintes par le VIH et prises en charge à la maison. |
permalink : | http://mediatheque.lecrips.net/index.php?lvl=notice_display&id=29461 |
Version électronique : | disponible sur demande au centre de documentation |
in BMC Palliative Care > 3 (2006/03/20) . - pagin. 6